CLUB NAUTICO EL PORTILLO
Tomine, Colombia
SURAMERICANO CLASE LIGHTNING 2012
DICIEMBRE 6 - 9 2012
SERIES SUMMARY
Tomine, Colombia
SURAMERICANO CLASE LIGHTNING 2012
DICIEMBRE 6 - 9 2012
SERIES SUMMARY
| Pl | B# | Crew | From | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Total |
| 1 | 17 | SANTIAGO UZCATEGUI, JOCHEN RAUTE & FEDERICO UZCATEGUI | COLOMBIA | (13) | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | 79 | TOMMY SUMMER, FELIPE BRITO & FELIPE GIL | BRAZIL | 7 | 2 | 1 | (13) | 2 | 6 | 3 | 21 |
| 3 | 33 | PHILIPPE JACOB, DANIEL CASTILLO & PAULA DOUAT | COLOMBIA | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | (11) | 7 | 31 |
| 4 | 03 | RAFAEL TAMAYO, PABLO TAMAYO & TOMAS VALENZUELA | COLOMBIA | 11 | 1 | 6 | (14) | 1 | 8 | 6 | 33 |
| 5 | 41 | FELIPE ROBLES, ANDRES GUEVARA & PABLO LORCA | CHILE | 8 | 7 | 8 | 7 | (22\OCS) | 2 | 5 | 37 |
| 6 | 81 | JUAN SANTOS GARCES, JUAN ANDRES SANTOS & JUSTUS KLEMPERER | ECUADOR | 10 | 4 | 7 | 9 | 3 | (17) | 4 | 37 |
| 7 | 07 | CAMILO SALCEDO, PEDRO LATIFF & NICOLAS DEEB | COLOMBIA | 3 | 6 | 5 | (11) | 10 | 5 | 10 | 39 |
| 8 | 01 | SERGIO DELGADO, JUAN CAMILO BUSTOS & DELIO DELGADO | COLOMBIA | 6 | 5 | 2 | 3 | (14) | 13 | 13 | 42 |
| 9 | 88 | ALEJANDRO CLOOS, MARIA EUGENIA ZARAMA & JOSE DAVID SERRANO | ARGENTINA | 9 | 11 | 14 | 4 | 7 | (18) | 1 | 46 |
| 10 | 99 | SOLMAR BERMUDEZ, JUAN CARLOS HERTHKRAT & DIEGO GONZALEZ | COLOMBIA | (15) | 9 | 13 | 15 | 5 | 3 | 8 | 53 |
| 11 | 85 | MAURICIO VALENZUELA, ALBERTO VALENZUELA & ADRIANA GARCIA | COLOMBIA | 5 | (15) | 9 | 5 | 8 | 14 | 12 | 53 |
| 12 | 111 | GUSTAVO TAMAYO, ALEJANDRO BACOT & JAVIER DELGADO | COLOMBIA | 14 | 12 | (21) | 6 | 6 | 4 | 14 | 56 |
| 13 | 78 | FELIPE CASTILLO, ALEJANDRO ABISAMBRA & LUISA MORA | COLOMBIA | 4 | 13 | 11 | 8 | 13 | (15) | 11 | 60 |
| 14 | 97 | CARLOS LUIS LECARO, OSCAR VITERI & RAFAEL LECARO | ECUADOR | 1 | 10 | (20) | 17 | 11 | 16 | 17 | 72 |
| 15 | 32 | JUAN DIEGO ESCALLÓN, ERNESTO BORDA & GABRIEL SOTO | COLOMBIA | 12 | 17 | 17 | 14 | (20) | 7 | 9 | 76 |
| 16 | 59 | JOSE IGNACIO LOPEZ, NICOLAS LOPEZ & GUILLERMO SANCHEZ | CHILE | 17 | (18) | 18 | 18 | 12 | 9 | 15 | 89 |
| 17 | 21 | LOREANA JACOB, HERNANDO RAMIREZ & JESSICA JACOB | COLOMBIA | 19 | (22\DSQ) | 16 | 16 | 15 | 12 | 16 | 94 |
| 18 | 34 | JULIAN RAMIREZ, SANTIAGO RAMIREZ & JUAN GABRIEL SANCHEZ | COLOMBIA | 18 | 19 | 10 | 19 | (22\OCS) | 10 | 22\DNF | 98 |
| 19 | 25 | MIGUEL RIBON, CAROLINA PLAZAS & TATIANA PLAZAS | COLOMBIA | (20) | 14 | 12 | 20 | 19 | 19 | 18 | 102 |
| 20 | 16 | RAFAEL ESGUERRA, PEDRO MORA & ALEJANDRO GARZON | COLOMBIA | (21) | 20 | 15 | 10 | 17 | 21 | 20 | 103 |
| 21 | 72 | RICHARD DEEB, ANTONIO ROJAS & ANTONIO MILA | COLOMBIA | 16 | 16 | 19 | (21) | 16 | 20 | 19 | 106 |


